事業内容
公益財団法人北海道環境財団が指定する要件で高性能建材の導入を行うと、その費用の一部が補助されます。
但し、集合住宅の改修の場合は、全窓の改修が条件となります。
申請者の資格(集合住宅の場合)
下記の①~④のいずれかに該当する場合が対象となります。
①集合住宅(分譲)の所有者
当該住宅が下記の条件を満たす場合に限ります。
- 申請者自身が常時居住する住宅であること。
※住民票の写しに示す人物と同一であること - 申請時に申請者自身が所有している住宅であること。
- 区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められていること。
- 所有者でない同居の居住者が申請する場合、居住者とは原則、所有者の親族とする。
②集合住宅(分譲)の賃貸住宅所有者
当該住宅が下記の条件を満たす場合に限ります。
- 申請者が当該住宅を所有していること。
※建物登記事項証明書の写しが示す人物と同一であること
③集合住宅(分譲)の管理組合
当該住宅が下記の条件を満たす場合に限ります。
- 原則、当該集合住宅の全戸を改修すること。
※管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくても可 - 当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。
- 区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、管理規約等で共用部であることが確認できること。
- 補助制度の活用を前提とする改修の意思決定が議事録等で確認できること。
④集合賃貸住宅(個別・全体)の所有者(個人・法人どちらでも可)
当該住宅が下記の条件を満たす場合に限ります。
- 申請者が当該住宅を所有していること。
※建物登記事項証明書の写しが示す人物と同一であること - 申請者が一棟すべてを所有していること。
- 原則、当該集合住宅のすべてを改修すること
※管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可
補助率、補助金額および補助上限単価
①補助率
補助対象経費の1/3以内
②補助金額
上限15万円/1戸
※集合住宅の全戸改修においても1戸あたりの上限金額となります
| 断熱グレード []内はUg値 | 基準単価(円/㎡) |
|---|---|
| G0[1.1以下] | 50,000 円 |
| G1[1.2~1.5] | 40,000 円 |
| G2[1.6~2.3] | 30,000 円 |
エネルギー計算結果早見表(集合住宅/ガラス交換)
集合住宅の場合は、すべての窓※を改修することが条件になります。
また、地域区分によって断熱性能(U値)が決められていますので、お住まいがどの地域に該当するのかご確認のうえ、最適な製品をお選びください。
※換気小窓や300×200mm以下のガラスを用いた窓、及び換気を目的としたジャロジー窓、ガラスブロックは改修を要件としない。ただ、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象可。
| 地域の区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| U値(W/㎡K) | Ug値≦2.3 | ※参照 | ||||||
※U値(W/㎡K)はガラス中央部の熱貫流率を表します。
※7地域においては、改修する窓のUw値=1.9以下とし、かつ当該居室の空調設備を建築研究所のホームページで公表されているエネルギー消費区分(い)を満たす機種とすること
※8地域においては、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることを証明できる計算書を添付して、申請が可能
対象商品
取り付け専用グレチャンによる施工
スペーシアの取り替え工事は、もともとのサッシを活かしてガラスを取り替えるだけなので、とても簡単です。スペーシアをサッシに固定する際、シーリング材の代わりに取付専用グレチャンが使える場合では、ガラス1枚あたり約30分で取り替えできます。 ※窓ガラスの設置場所によって、取り替え時間は変わります。詳しくはスペーシア取扱店にお問い合わせください。
1~6地域推奨品
- スペーシア
- スペーシアクール
G0グレード製品一覧
| 製品型番 | 製品名 | 中空層 | 中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
必要な中空層 厚み |
アタッチメント |
|---|---|---|---|---|---|
| GNSV14N0 | スーパースペーシア | 真空 | 1.1以下 | - | なし |
| GNS024N0 | スペーシアクール | 真空 | 1.1以下 | - | なし |
| GNS114N0 | スペーシア21 | 真空 | 1.1以下 | 9ミリ以上 | なし |
| GNSW12N0 | ペアマルチレイボーググリーンS | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
| GNSW22N0 | ペアマルチスーパーグリーンS | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
| GNSW32N0 | ペアマルチLow-Eシルバー70 | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
| GNSW42N0 | ペアマルチLow-EシルバーK70 | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
U値1.1以下、対象地域:1~6地域
PDFで確認されたい方はコチラ
G1グレード製品一覧
| 製品型番 | 製品名 | 中空層 | 中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
必要な中空層 厚み |
アタッチメント |
|---|---|---|---|---|---|
| GNS014N1 | スペーシア | 真空 | 1.5以下 | - | なし |
| GNSG12N1 | ペアマルチEA | アルゴンガス | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
| GNSJ12N1 | ペアマルチレイボーググリーンS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| GNSJ22N1 | ペアマルチスーパーグリーンS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| GNSG52N1 | ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
| GNSG62N1 | ペアマルチLow-Eクリア74 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
| GNSG72N1 | ペアマルチLow-EクリアK74 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
| GNSQ82N1 | ペアマルチLow-Eシルバー54 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
| GNSR12N1 | ペアマルチLow-Eブルー60 | アルゴンガス | 1.5以下 | 12ミリ以上 | なし |
| GNSR32N1 | ペアマルチLow-Eグレー55 | アルゴンガス | 1.5以下 | 12ミリ以上 | なし |
| GNSC32N1 | ペアマルチLow-Eシルバー70 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| GNSC42N1 | ペアマルチLow-EシルバーK70 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| GNSS11N1 | ペアマルチレイボーググリーンS | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
| GNSS21N1 | ペアマルチスーパーグリーンS | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
| GNSN81N1 | ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.5以下 | 15ミリ以上 | なし |
| GNSP21N1 | ペアマルチLow-Eクリア74 | 空気 | 1.5以下 | 15ミリ以上 | なし |
| GNSN91N1 | ペアマルチLow-EクリアK74 | 空気 | 1.5以下 | 15ミリ以上 | なし |
| GNST21N1 | ペアマルチLow-Eシルバー54 | 空気 | 1.5以下 | 14ミリ以上 | なし |
| GNSL11N1 | ペアマルチLow-Eシルバー70 | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
| GNSL21N1 | ペアマルチLow-EシルバーK70 | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
U値1.2以上~1.5以下、対象地域:1~6地域
PDFで確認されたい方はコチラ
G2グレード製品一覧
| 製品型番 | 製品名 | 中空層 | 中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
必要な中空層 厚み |
アタッチメント |
|---|---|---|---|---|---|
| GNSH12N2 | ペアマルチEA | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上12ミリ以下 | なし |
| GNSJ42N2 | ペアマルチレイボーググリーンS | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSJ52N2 | ペアマルチスーパーグリーンS | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSH52N2 | ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSH62N2 | ペアマルチLow-Eクリア74 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSH72N2 | ペアマルチLow-EクリアK74 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSQ72N2 | ペアマルチLow-Eシルバー54 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSQ92N2 | ペアマルチLow-Eブルー60 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上11ミリ以下 | なし |
| GNSR22N2 | ペアマルチLow-Eグレー55 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上11ミリ以下 | なし |
| GNSC12N2 | ペアマルチLow-Eシルバー70 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSC22N2 | ペアマルチLow-EシルバーK70 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNS211N2 | ペアマルチEA | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 | なし |
| GNSS41N2 | ペアマルチレイボーググリーンS | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上12ミリ以下 | なし |
| GNSS61N2 | ペアマルチスーパーグリーンS | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上12ミリ以下 | なし |
| GNSN81N2 | ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上14ミリ以下 | なし |
| GNSP11N2 | ペアマルチLow-Eクリア74 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上14ミリ以下 | なし |
| GNSN91N2 | ペアマルチLow-EクリアK74 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上14ミリ以下 | なし |
| GNST11N2 | ペアマルチLow-Eシルバー54 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| GNST31N2 | ペアマルチLow-Eブルー60 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 | なし |
| GNST41N2 | ペアマルチLow-Eグレー55 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 | なし |
| GNSL31N2 | ペアマルチLow-Eシルバー70 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上12ミリ以下 | なし |
| GNSL41N2 | ペアマルチLow-EシルバーK70 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上12ミリ以下 | なし |
U値:1.6以上~2.3以下、対象地域:1~6地域
※複層ガラスの必要中空層厚みは、3ミリ+中空層+3ミリの構成時の値です
(ペアマルチLow-Eの場合は、5ミリ+中空層+5ミリ構成時)
PDFで確認されたい方はコチラ