事業内容
助成率及び助成金の上限額
補助率
助成対象経費×1/3(1,000円未満端数切り捨て)
※助成対象経費は、「材料費」「工事費」となります。
上限額
■補助率
助成対象経費×1/3(1,000円未満端数切り捨て)
※助成対象経費は、「材料費」「工事費」となります。
■上限額
<戸建住宅>1住戸当たり1,000,000円
<集合住宅>1住戸ごとに1,000,000円
または
<国からの補助金と併給する場合>
(助成対象経費×2/3)ー(本事業と重複する国補助金の額)
※国の補助金についてはこちらをご確認ください。
助成対象者
- 住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)※賃貸住宅を含む
- 管理組合の代表者
- 上記①②と共同で申請するリース事業者
改修要件
改修工法及び採寸
| 改修方法 | 採寸 | |
|---|---|---|
| ガラスの交換 | ガラス交換 | ガラス寸法*3 |
| カバー工法*1 | 開口部(サッシ枠)の内側寸法 | |
| 建具の交換*2 | ガラス寸法 | |
| 外窓の交換 | 開口部(サッシ枠)の内側寸法 | |
| 内窓の取付け | ||
*1 「カバー工法」とは、既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取付ける方法。
*2 「建具交換」とは、障子部分である「建具+ガラス」を一体のものとして交換すること。
*3 「ガラス寸法」とは、額縁に組み込まれた部分を含むガラスそのものの寸法。
戸建住宅
最低、1居室の全ての窓を改修する必要があります。
集合住宅
助成対象とする各住戸の1居室の全ての窓を改修する必要があります。
補助対象設備
- 未使用品であること
- 高断熱窓は、国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係る支援事業に限る)において、補助対象となる製品として登録されている窓及びガラスであること。
- 上記①②と共同で申請するリース事業者
参考URL
交付申請期間
令和4年6月22日(水)~令和7年3月31日(月)
※17時まで公社必着
※公社が交付決定をした日より前に契約締結したものに係る経費は、助成対象となりません
※予算額に達し次第終了
対象商品
取り付け専用グレチャンによる施工
スペーシアの取り替え工事は、もともとのサッシを活かしてガラスを取り替えるだけなので、とても簡単です。スペーシアをサッシに固定する際、シーリング材の代わりに取付専用グレチャンが使える場合では、ガラス1枚あたり約30分で取り替えできます。 ※窓ガラスの設置場所によって、取り替え時間は変わります。詳しくはスペーシア取扱店にお問い合わせください。
G0グレード製品一覧
| 製品型番 | 製品名 | 中空層 | 中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
必要な中空層 厚み |
アタッチメント |
|---|---|---|---|---|---|
| GNSV14N0 | スーパースペーシア | 真空 | 1.1以下 | - | なし |
| GNS024N0 | スペーシアクール | 真空 | 1.1以下 | - | なし |
| GNS114N0 | スペーシア21 | 真空 | 1.1以下 | 9ミリ以上 | なし |
| GNSW12N0 | ペアマルチレイボーググリーンS | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
| GNSW22N0 | ペアマルチスーパーグリーンS | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
| GNSW32N0 | ペアマルチLow-Eシルバー70 | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
| GNSW42N0 | ペアマルチLow-EシルバーK70 | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
U値1.1以下、対象地域:1~6地域
PDFで確認されたい方はコチラ
G1グレード製品一覧
| 製品型番 | 製品名 | 中空層 | 中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
必要な中空層 厚み |
アタッチメント |
|---|---|---|---|---|---|
| GNS014N1 | スペーシア | 真空 | 1.5以下 | - | なし |
| GNSG12N1 | ペアマルチEA | アルゴンガス | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
| GNSJ12N1 | ペアマルチレイボーググリーンS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| GNSJ22N1 | ペアマルチスーパーグリーンS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| GNSG52N1 | ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
| GNSG62N1 | ペアマルチLow-Eクリア74 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
| GNSG72N1 | ペアマルチLow-EクリアK74 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
| GNSQ82N1 | ペアマルチLow-Eシルバー54 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
| GNSR12N1 | ペアマルチLow-Eブルー60 | アルゴンガス | 1.5以下 | 12ミリ以上 | なし |
| GNSR32N1 | ペアマルチLow-Eグレー55 | アルゴンガス | 1.5以下 | 12ミリ以上 | なし |
| GNSC32N1 | ペアマルチLow-Eシルバー70 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| GNSC42N1 | ペアマルチLow-EシルバーK70 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| GNSS11N1 | ペアマルチレイボーググリーンS | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
| GNSS21N1 | ペアマルチスーパーグリーンS | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
| GNSN81N1 | ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.5以下 | 15ミリ以上 | なし |
| GNSP21N1 | ペアマルチLow-Eクリア74 | 空気 | 1.5以下 | 15ミリ以上 | なし |
| GNSN91N1 | ペアマルチLow-EクリアK74 | 空気 | 1.5以下 | 15ミリ以上 | なし |
| GNST21N1 | ペアマルチLow-Eシルバー54 | 空気 | 1.5以下 | 14ミリ以上 | なし |
| GNSL11N1 | ペアマルチLow-Eシルバー70 | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
| GNSL21N1 | ペアマルチLow-EシルバーK70 | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
U値1.2以上~1.5以下、対象地域:1~6地域
PDFで確認されたい方はコチラ
G2グレード製品一覧
| 製品型番 | 製品名 | 中空層 | 中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
必要な中空層 厚み |
アタッチメント |
|---|---|---|---|---|---|
| GNSH12N2 | ペアマルチEA | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上12ミリ以下 | なし |
| GNSJ42N2 | ペアマルチレイボーググリーンS | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSJ52N2 | ペアマルチスーパーグリーンS | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSH52N2 | ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSH62N2 | ペアマルチLow-Eクリア74 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSH72N2 | ペアマルチLow-EクリアK74 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSQ72N2 | ペアマルチLow-Eシルバー54 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSQ92N2 | ペアマルチLow-Eブルー60 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上11ミリ以下 | なし |
| GNSR22N2 | ペアマルチLow-Eグレー55 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上11ミリ以下 | なし |
| GNSC12N2 | ペアマルチLow-Eシルバー70 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNSC22N2 | ペアマルチLow-EシルバーK70 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
| GNS211N2 | ペアマルチEA | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 | なし |
| GNSS41N2 | ペアマルチレイボーググリーンS | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上12ミリ以下 | なし |
| GNSS61N2 | ペアマルチスーパーグリーンS | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上12ミリ以下 | なし |
| GNSN81N2 | ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上14ミリ以下 | なし |
| GNSP11N2 | ペアマルチLow-Eクリア74 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上14ミリ以下 | なし |
| GNSN91N2 | ペアマルチLow-EクリアK74 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上14ミリ以下 | なし |
| GNST11N2 | ペアマルチLow-Eシルバー54 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上13ミリ以下 | なし |
| GNST31N2 | ペアマルチLow-Eブルー60 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 | なし |
| GNST41N2 | ペアマルチLow-Eグレー55 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 | なし |
| GNSL31N2 | ペアマルチLow-Eシルバー70 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上12ミリ以下 | なし |
| GNSL41N2 | ペアマルチLow-EシルバーK70 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上12ミリ以下 | なし |
U値:1.6以上~2.3以下、対象地域:1~6地域
※複層ガラスの必要中空層厚みは、3ミリ+中空層+3ミリの構成時の値です
(ペアマルチLow-Eの場合は、5ミリ+中空層+5ミリ構成時)
PDFで確認されたい方はコチラ
事業スケジュール
助成金交付申請書」提出締切:令和7年(2025年)3月31日(金)
「助成対象工事」完了期限:令和7年(2025年)9月30(火)日
「助成事業実績報告書」提出締切:令和7年(2025年)9月30日(火)
※公社が交付決定をした日より前に契約締結したものに係る経費は、助成対象となりません