0120-498-023
受付時間:9:00〜12:00、13:00〜17:30(土日祝日を除く)
場所 | 耐火仕様 | ガラス仕様 |
---|---|---|
1階:エントランス オープンスクェア 5・6階:ギャラリー |
標準火源No.1(※1) (火災荷重(※2)5kg以下) |
防火ガラス(網入 or 耐熱強化ガラス) |
2階:情報レファレンス 情報アクセスコーナー 7階:オフィス等 |
盛期火災(※3)30分(※4) (火災荷重26~28kg) |
防火ガラス(網入 or 耐熱強化ガラス) |
3・4階:図書館 |
盛期火災60分 (火災荷重55kg) |
60分遮熱防耐火ガラス |
避難階段部 (1・2階および5~7階) |
30分遮熱防耐火ガラス | |
避難階段部(3・4階) | 避難階段部(3・4階) 60分遮熱防耐火ガラス | |
3階床と5階床スラブ部分 | 遮熱防耐火ガラス |
用語 | 説明 |
---|---|
※1 標準火源 | 「建築物の総合防火設計法」で設定している、用途別に火災初期の状況を勘案した火災の程度。 標準火源No.1とは、通常フラッシュオーバーが起こりにくく、少量の可燃物だけが燃える時を示す。 例えば、3人掛ソファー(51.5kg)程度の物が燃えるような、事務室・集会室等の可燃物量が 少ない空間で成立する。 |
※2 火災荷重 | 床面積1平米当たりの木材換算可燃物重量 |
※3 盛期火災 | 室内火災でフラッシュオーバー以降に室内全体の可燃物が激しく燃える段階の火災。 |
※4 30分 | 火災継続時間(室内火災が継続する時間)が30分であることを示す。 ただし、ここでは定量的な解析が可能なJIS-A1304に規定されている温度-時間関係をもつ 「標準火災」とみなして換算した数値を用いている |
ガラス種類 | 網入板ガラス 厚さ10ミリ |
---|---|
サッシ | 防火シールによる3連窓サッシ(縦サッシのみ) |
サイズ | 1500×2730mm(最大ガラスの大きさ) |
加熱温度 | 建設省告示第2999号別記1による |
加熱時間 | 30分以上 |
ガラス種類 | 耐熱強化ガラス「パイロクリア」厚さ8ミリ |
---|---|
サッシ | シリコーンガスケットを用いた6分割サッシ(縦3分割・横2分割) |
サイズ | 1484×2200mm(最大ガラスの大きさ) |
加熱温度 | 建設省告示第2999号別記1による |
加熱時間 | 30分以上 |
ガラス種類 | 遮熱防耐火ガラス「パイロストップ」厚さ15ミリ |
---|---|
サッシ | シリコーンガスケットと防火シールを用いた6分割サッシ(縦3分割・横2分割)。 |
サイズ | 1484×2200mm(最大ガラスの大きさ) |
加熱温度 | 建設省告示第2999号別記1による |
加熱時間 | 30分以上 |
ガラス種類 | 遮熱防耐火ガラス「パイロストップ」厚さ21ミリ |
---|---|
サッシ | 評定時に検討したディテールによるシリコーンガスケットと防火シールを用いた6分割サッシ(縦3分割・横2分割)。 |
サイズ | 1520×2200mm(最大ガラスの大きさ) |
加熱温度 | 建設省告示第2999号別記1による |
加熱時間 | 60分以上 |
名称 | せんだいメディアテーク |
---|---|
所在地 | 仙台市青葉区春日町2ー1 |
面積 |
敷地面積:3,948㎡、建築面積:2,844㎡ 延床面積:21,654㎡ |
構造 | S造・一部(地下2階)RC造、地下2階・地上7階・塔屋1階 |
寸法 | 最高高:36.49m、階高:4,000mm(基準階) |
設計 | 伊東豊雄建築設計事務所 |
監理 | 伊東豊雄建築設計事務所 |
施工 | 建築:熊谷組・竹中工務店・安藤建設・橋本共同企業体 |
構成 | |
---|---|
15ミリ | 1・2・5・6・7階:チューブNo.5 |
21ミリ | 3・4階:チューブNo.1,2,3,4,5,7,8,12 |
33ミリ | 3階:チューブNo.1,6,9 5階:チューブ床No.6,9 6・7階:チューブ床No.1 |
33+33ミリ | 5階:チューブ床No.1 |
使用面積 | |
全体合計 | 1,140㎡ |
構成 | |
---|---|
8ミリ |
B1階:チューブNo.2 1階:チューブNo.2,3 2階:チューブNo.2,3,6,7,8,9,12 5階:チューブNo.2,3 7階:チューブNo.2,3,4,6,7,8,9,12 |
使用面積 | |
全体合計 | 1,410㎡ |
構成 | |
---|---|
10ミリ |
B1階:チューブNo.7,8 1階:チューブNo.1,7,8 2階:チューブNo.1,4 5階:チューブNo.1,4,7,8 6階:チューブNo.1,2,3,4,6,7,8,9 7階:チューブNo.1 R階:チューブNo.1,2,3 |
使用面積 | |
全体合計 | 820㎡ |
日本板硝子株式会社 建築硝子部 | 池内 清治、杉浦 公成 |
スペースモジュレーターレポートの冊子を
郵送ご希望の方