国立研究開発法人建築研究所で公開の「計算支援プログラム(非住宅)」では、建具の種類を選択し、ガラス製品単体の熱貫流率、日射熱取得率を入力することが可能です。
当社ガラス製品の熱貫流率及び日射熱取得率については、下記より検索いただけます。
また、本サイトに掲載の製品は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(以下評価協)が運営する 「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」(非住宅版)に登録済みです。
各種ガラス製品の自己適合宣言書はこちらより入手可能です。
一般社団法人リビングアメニティ協会が運用する窓の熱性能評価プログラム「WindEyeGlass」でも、各種ガラス製品性能値を確認いただけます。
| ガラスの種類 | 製品名称 | 性能値(自己適合宣言書付属書) | 自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|
| Low-E複層ガラス | ペアマルチEA | ||
| Low-E複層ガラス | ペアマルチLow-E | ||
| Low-E複層ガラス | ペアマルチレイボーグ | ||
| Low-E複層ガラス | ペアマルチスーパー | ||
| 熱線吸収複層ガラス | ペアマルチグリーン | ||
| 熱線吸収複層ガラス | ペアマルチRL | ||
| 高性能熱線反射複層ガラス | ペアマルチRS | ||
| 防犯複層ガラス | セキュオペア30 セキュオペア60 セキュオペア90 セキュオペアSP セキュオペアPY |
||
| 防犯Low-E複層ガラス | セキュオペア高断熱タイプ 遮熱高断熱タイプ |
||
| 学校用複層ガラス | スクールペアエコEA スクールペアエコSE スクールペア |
||
| 複層ガラス | ペアマルチ | ||
| 合わせガラス | ラミペーン/ ラミクール/ グリーンペーン合わせガラス/ レフライトS合わせガラス |
||
| 熱線吸収ガラス | グリーンペーン | ||
| 熱線反射ガラス | レフライトS | ||
| 高性能熱線反射ガラス | レフシャイン | ||
| 高透過ガラス | オプティホワイト | ||
| フロート板ガラス | フロート板ガラス |
※各種性能値は、上記に掲載の自己適合宣言書とあわせてご使用いただくことで、工事監理時の熱性能を証明する書類としてご使用いただけます。