●1〜6地域推奨品
※各商品の型番はこちらをご覧ください。
一枚ガラスの4倍断熱で、冬のお部屋を暖かく。
一枚ガラスに比べて、約4倍の断熱性能を実現したスペーシア。冬のイヤな結露をしっかり抑えて、エアコンが暖めた室温も逃さず、しっかりとキープ。
さらに、太陽熱をとり入れて部屋を暖める事ができるため、冬のお部屋を快適に保つことができます。
取り付け専用グレチャンによる施工
スペーシアの取り替え工事は、もともとのサッシを活かしてガラスを取り替えるだけなので、とても簡単です。スペーシアをサッシに固定する際、シーリング材の代わりに取付専用グレチャンが使える場合では、ガラス1枚あたり約30分で取り替えできます。
※窓ガラスの設置場所によって、取り替え時間は変わります。
詳しくはスペーシア取扱店にお問い合わせください。
※窓ガラスの設置場所によって、取り替え時間は変わります。
詳しくはスペーシア取扱店にお問い合わせください。
製品名 | 中空層 |
中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
最低中空層厚さ |
スペーシア | 真空 | 1.50未満 | − |
スペーシアクール | 真空 | 1.50未満 | − |
スペーシア21 | 真空 | 1.50未満 | − |
ペアマルチレイボーググリーン | 空気 | 1.50未満 | 14ミリ以上 |
ペアマルチレイボーグクリア | 空気 | 1.50未満 | 14ミリ以上 |
ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.50未満 | 15ミリ以上 |
ペアマルチスーパーグリーン | 空気 | 1.50未満 | 14ミリ以上 |
ペアマルチE4グリーン | 空気 | 1.50未満 | 12ミリ以上 |
ペアマルチE4クリア | 空気 | 1.50未満 | 12ミリ以上 |
ペアマルチレイボーググリーン | アルゴンガス | 1.50未満 | 11ミリ以上 |
ペアマルチレイボーグクリア | アルゴンガス | 1.50未満 | 11ミリ以上 |
ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.50未満 | 11ミリ以上 |
ペアマルチスーパーグリーン | アルゴンガス | 1.50未満 | 11ミリ以上 |
ペアマルチE4グリーン | アルゴンガス | 1.50未満 | 9ミリ以上 |
ペアマルチE4クリア | アルゴンガス | 1.50未満 | 9ミリ以上 |
※必要な中空層の厚さは、「3ミリ+中空層+3ミリ」のガラス構成の場合です。
※アタッチメント付タイプは対象外となります
※アタッチメント付タイプは対象外となります
製品名 | 中空層 |
中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
最低中空層厚さ |
ペアマルチEA | 空気 | 1.50以上〜2.33以下 | 8ミリ以上 |
ペアマルチSE | 空気 | 1.50以上〜2.33以下 | 9ミリ以上 |
ペアマルチレイボーググリーン | 空気 | 1.50以上〜2.33以下 | 8ミリ以上13ミリ以下 |
ペアマルチレイボーグクリア | 空気 | 1.50以上〜2.33以下 | 8ミリ以上13ミリ以下 |
ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.50以上〜2.33以下 | 8ミリ以上14ミリ以下 |
ペアマルチスーパーグリーン | 空気 | 1.50以上〜2.33以下 | 8ミリ以上13ミリ以下 |
ペアマルチE4グリーン | 空気 | 1.50以上〜2.33以下 | 5ミリ以上11ミリ以下 |
ペアマルチE4クリア | 空気 | 1.50以上〜2.33以下 | 5ミリ以上11ミリ以下 |
ペアマルチEA | アルゴンガス | 1.50以上〜2.33以下 | 6ミリ以上14ミリ以下 |
ペアマルチSE | アルゴンガス | 1.50以上〜2.33以下 | 6ミリ以上14ミリ以下 |
ペアマルチレイボーググリーン | アルゴンガス | 1.50以上〜2.33以下 | 6ミリ以上10ミリ以下 |
ペアマルチレイボーグクリア | アルゴンガス | 1.50以上〜2.33以下 | 6ミリ以上10ミリ以下 |
ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.50以上〜2.33以下 | 6ミリ以上10ミリ以下 |
ペアマルチスーパーグリーン | アルゴンガス | 1.50以上〜2.33以下 | 6ミリ以上10ミリ以下 |
ペアマルチE4グリーン | アルゴンガス | 1.50以上〜2.33以下 | 6ミリ以上8ミリ以下 |
ペアマルチE4クリア | アルゴンガス | 1.50以上〜2.33以下 | 6ミリ以上8ミリ以下 |
※必要な中空層の厚さは、「3ミリ+中空層+3ミリ」のガラス構成の場合です。
※アタッチメント付タイプは対象外となります
※アタッチメント付タイプは対象外となります