0120-498-023
受付時間:9:00〜12:00、13:00〜17:30(土日祝日を除く)
ガラス仕様名 | 登録製品名 | ||
---|---|---|---|
複層真空ガラス | スペーシア21 | ||
Low-E真空ガラス | スーパースペーシア | ||
スペーシア | |||
真空ガラス | クリアFit | ||
三層複層ガラス | トリプルマルチ | ||
ガス入りLow-E複層ガラス | ペアマルチレイボーグ(ガス入り) | ||
ペアマルチスーパー(ガス入り) | |||
ペアマルチLow-E(ガス入り) | |||
ペアマルチEA(ガス入り) | |||
Low-E複層ガラス | ペアマルチレイボーグ | ||
ペアマルチスーパー | |||
ペアマルチLow-E | |||
ペアマルチEA | |||
複層ガラス | ペアマルチ |
ガラス中央部の熱貫流率 及び グレードコード | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77以下 GA2 |
0.99以下 GB |
1.0以下 GC |
1.3以下 GD |
1.4以下 GE |
1.7以下 GF |
1.9以下 GG |
2.2以下 GH |
2.5以下 GI |
2.8以下 GJ |
2.9以下 GK |
3.8以下 GL |
NS3VGA2● | NS3VGB● | NS3VGC● | NS3VGD● | NS3VGE● | NS3VGF● | NS3VGG● | - | - | - | - | - |
NSSVLVGA2● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | NSLVGC● | NSLVGD● | NSLVGE● | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | NSFVGJ● | - | - |
NS3FGA2● | NS3FGB● | NS3FGC● | NS3FGD● | NS3FGE● | NS3FGF● | NS3FGG● | NS3FGH● | NS3FGI● | NS3FGJ● | - | - |
- | - | - | NSAJLGGD● | NSAJLGGE● | NSAJLGGF● | NSAJLGGG● | NSAJLGGH● | NSAJLGGI● | - | - | - |
- | - | - | NSALLGGD● | NSALLGGE● | NSALLGGF● | NSALLGGG● | NSALLGGH● | NSALLGGI● | - | - | - |
- | - | - | NSAQLGGD● | NSAQLGGE● | NSAQLGGF● | NSAQLGGG● | NSAQLGGH● | NSAQLGGI● | - | - | - |
- | - | - | - | - | NSEALGGF● | NSEALGGG● | NSEALGGH● | NSEALGGI● | - | - | - |
- | - | - | - | NSAJLAGE● | NSAJLAGF● | NSAJLAGG● | NSAJLAGH● | NSAJLAGI● | NSAJLAGJ● | NSAJLAGK● | NSAJLAGL● |
- | - | - | - | NSALLAGE● | NSALLAGF● | NSALLAGG● | NSALLAGH● | NSALLAGI● | NSALLAGJ● | NSALLAGK● | NSALLAGL● |
- | - | - | - | NSAQLAGE● | NSAQLAGF● | NSAQLAGG● | NSAQLAGH● | NSAQLAGI● | NSAQLAGJ● | NSAQLAGK● | NSAQLAGL● |
- | - | - | - | - | NSEALAGF● | NSEALAGG● | NSEALAGH● | NSEALAGI● | NSEALAGJ● | NSEALAGK● | NSEALAGL● |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | NSFAGJ● | NSFAGK● | NSFAGL● |
ガラス仕様名 | 登録製品名 | ガラス中央部の熱貫流率 及び グレードコード | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77以下 GA2 |
0.99以下 GB |
1.0以下 GC |
1.3以下 GD |
1.4以下 GE |
1.7以下 GF |
1.9以下 GG |
2.2以下 GH |
2.5以下 GI |
2.8以下 GJ |
2.9以下 GK |
3.8以下 GL |
||||
複層真空ガラス | スペーシア21 | NS3VGA2● | NS3VGB● | NS3VGC● | NS3VGD● | NS3VGE● | NS3VGF● | NS3VGG● | - | - | - | - | - | ||
Low-E真空ガラス | スーパースペーシア | NSSVLVGA2● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
スペーシア | - | - | NSLVGC● | NSLVGD● | NSLVGE● | - | - | - | - | - | - | - | |||
真空ガラス | クリアFit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSFVGJ● | - | - | ||
三層複層ガラス | トリプルマルチ | NS3FGA2● | NS3FGB● | NS3FGC● | NS3FGD● | NS3FGE● | NS3FGF● | NS3FGG● | NS3FGH● | NS3FGI● | NS3FGJ● | - | - | ||
ガス入りLow-E複層ガラス | ペアマルチレイボーグ(ガス入り) | - | - | - | NSAJLGGD● | NSAJLGGE● | NSAJLGGF● | NSAJLGGG● | NSAJLGGH● | NSAJLGGI● | - | - | - | ||
ペアマルチスーパー(ガス入り) | - | - | - | NSALLGGD● | NSALLGGE● | NSALLGGF● | NSALLGGG● | NSALLGGH● | NSALLGGI● | - | - | - | |||
ペアマルチLow-E(ガス入り) | - | - | - | NSAQLGGD● | NSAQLGGE● | NSAQLGGF● | NSAQLGGG● | NSAQLGGH● | NSAQLGGI● | - | - | - | |||
ペアマルチEA(ガス入り) | - | - | - | - | - | NSEALGGF● | NSEALGGG● | NSEALGGH● | NSEALGGI● | - | - | - | |||
Low-E複層ガラス | ペアマルチレイボーグ | - | - | - | - | NSAJLAGE● | NSAJLAGF● | NSAJLAGG● | NSAJLAGH● | NSAJLAGI● | NSAJLAGJ● | NSAJLAGK● | NSAJLAGL● | ||
ペアマルチスーパー | - | - | - | - | NSALLAGE● | NSALLAGF● | NSALLAGG● | NSALLAGH● | NSALLAGI● | NSALLAGJ● | NSALLAGK● | NSALLAGL● | |||
ペアマルチLow-E | - | - | - | - | NSAQLAGE● | NSAQLAGF● | NSAQLAGG● | NSAQLAGH● | NSAQLAGI● | NSAQLAGJ● | NSAQLAGK● | NSAQLAGL● | |||
ペアマルチEA | - | - | - | - | - | NSEALAGF● | NSEALAGG● | NSEALAGH● | NSEALAGI● | NSEALAGJ● | NSEALAGK● | NSEALAGL● | |||
複層ガラス | ペアマルチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NSFAGJ● | NSFAGK● | NSFAGL● |
※「スペーシア」には、「スペーシアクール」「スペーシア静」「スペーシアクール静」が含まれます。
※各型番の最終文字 「●」は、ガラスサイズ区分となります。
記号 | X | S | M | L |
---|---|---|---|---|
ガラス面積 | 0.1㎡未満 | 0.1~0.8㎡未満 | 0.8~1.4㎡未満 | 1.4㎡以上 |
※ガラスサイズ区分「X」は、「先進的窓リノベ事業」では対象となりますが、「子育てエコホーム支援事業」では対象外となります。