一枚ガラスに比べて、約4倍の断熱性能を実現したスペーシア。冬のイヤな結露をしっかり抑えて、エアコンが暖めた室温も逃さず、しっかりとキープ。 さらに、太陽熱をとり入れて部屋を暖める事ができるため、冬のお部屋を快適に保つことができます。
0120-498-023
受付時間:9:00〜12:00、13:00〜17:30(土日祝日を除く)
一枚ガラスに比べて、約4倍の断熱性能を実現したスペーシア。冬のイヤな結露をしっかり抑えて、エアコンが暖めた室温も逃さず、しっかりとキープ。 さらに、太陽熱をとり入れて部屋を暖める事ができるため、冬のお部屋を快適に保つことができます。
スペーシアの性能に遮熱性能をプラスしたスペーシアクール。夏の日射熱をしっかり反射し、エアコンの冷房負荷を軽減。冬はスペーシアならではの断熱性能を 発揮して、室内の熱を逃がさず暖房負荷を軽減します。夏は涼しく、冬は暖かい快適なお部屋を実現します。
取り付け専用グレチャンによる施工
スペーシアの取り替え工事は、もともとのサッシを活かしてガラスを取り替えるだけなので、とても簡単です。スペーシアをサッシに固定する際、シーリング材の代わりに取付専用グレチャンが使える場合では、ガラス1枚あたり約30分で取り替えできます。
※窓ガラスの設置場所によって、取り替え時間は変わります。
詳しくはスペーシア取扱店にお問い合わせください。
動画はコチラ!!
U値1.1以下、対象地域:1~6地域
PDFで確認されたい方はコチラ
製品型番 | 製品名 | 中空層 | 中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
必要な中空層 厚み |
アタッチメント |
---|---|---|---|---|---|
GNSV14N0 | スーパースペーシア | 真空 | 1.1以下 | - | なし |
GNS024N0 | スペーシアクール | 真空 | 1.1以下 | - | なし |
GNS114N0 | スペーシア21 | 真空 | 1.1以下 | 9ミリ以上 | なし |
GNSW12N0 | ペアマルチレイボーググリーンS | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
GNSW22N0 | ペアマルチスーパーグリーンS | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
GNSW32N0 | ペアマルチLow-Eシルバー70 | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
GNSW42N0 | ペアマルチLow-EシルバーK70 | アルゴン | 1.1以下 | 14ミリ以上 | なし |
U値1.5以下、対象地域:1~6地域
※各商品の型番はこちらをご覧ください。
製品型番 | 製品名 | 中空層 | 中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
必要な中空層 厚み |
アタッチメント |
---|---|---|---|---|---|
GNSV14N1 | スーパースペーシア | 真空 | 1.5以下 | - | なし |
GNS014N1 | スペーシア | 真空 | 1.5以下 | - | なし |
GNS024N1 | スペーシアクール | 真空 | 1.5以下 | - | なし |
GNS114N1 | スペーシア21 | 真空 | 1.5以下 | - | なし |
GNSG12N1 | ペアマルチEA | アルゴンガス | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
GNSJ12N1 | ペアマルチレイボーググリーンS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG22N1 | ペアマルチレイボーググリーン | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG32N1 | ペアマルチレイボーグクリア | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSJ22N1 | ペアマルチスーパーグリーンS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG42N1 | ペアマルチスーパーグリーン | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG52N1 | ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG62N1 | ペアマルチLow-Eクリア74 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG72N1 | ペアマルチLow-EクリアK74 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSJ32N1 | ペアマルチE4グリーンS | アルゴンガス | 1.5以下 | 8ミリ以上 | なし |
GNSS11N1 | ペアマルチレイボーググリーンS | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
GNS351N1 | ペアマルチレイボーググリーン | 空気 | 1.5以下 | 14ミリ以上 | なし |
GNS361N1 | ペアマルチレイボーグクリア | 空気 | 1.5以下 | 14ミリ以上 | なし |
GNSS21N1 | ペアマルチスーパーグリーンS | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
GNS461N1 | ペアマルチスーパーグリーン | 空気 | 1.5以下 | 14ミリ以上 | なし |
GNSN81N1 | ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.5以下 | 15ミリ以上 | なし |
GNSS31N1 | ペアマルチE4グリーンS | 空気 | 1.5以下 | 11ミリ以上 | なし |
GNSN31N1 | ペアマルチE4グリーン | 空気 | 1.5以下 | 12ミリ以上 | なし |
GNSN41N1 | ペアマルチE4クリア | 空気 | 1.5以下 | 12ミリ以上 | なし |
GNSN91N1 | ペアマルチLow-EクリアK74 | 空気 | 1.5以下 | 15ミリ以上 | なし |
U値1.5以下、対象地域:1~6地域
※各商品の型番はこちらをご覧ください。
製品型番 | 製品名 | 中空層 | 中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
必要な中空層 厚み |
アタッチメント |
---|---|---|---|---|---|
GNSV14N1 | スーパースペーシア | 真空 | 1.5以下 | - | なし |
GNS014N1 | スペーシア | 真空 | 1.5以下 | - | なし |
GNS024N1 | スペーシアクール | 真空 | 1.5以下 | - | なし |
GNS114N1 | スペーシア21 | 真空 | 1.5以下 | - | なし |
GNSG12N1 | ペアマルチEA | アルゴンガス | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
GNSJ12N1 | ペアマルチレイボーググリーンS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG22N1 | ペアマルチレイボーググリーン | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG32N1 | ペアマルチレイボーグクリア | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSJ22N1 | ペアマルチスーパーグリーンS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG42N1 | ペアマルチスーパーグリーン | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG52N1 | ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG62N1 | ペアマルチLow-Eクリア74 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSG72N1 | ペアマルチLow-EクリアK74 | アルゴンガス | 1.5以下 | 10ミリ以上 | なし |
GNSJ32N1 | ペアマルチE4グリーンS | アルゴンガス | 1.5以下 | 8ミリ以上 | なし |
GNSS11N1 | ペアマルチレイボーググリーンS | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
GNS351N1 | ペアマルチレイボーググリーン | 空気 | 1.5以下 | 14ミリ以上 | なし |
GNS361N1 | ペアマルチレイボーグクリア | 空気 | 1.5以下 | 14ミリ以上 | なし |
GNSS21N1 | ペアマルチスーパーグリーンS | 空気 | 1.5以下 | 13ミリ以上 | なし |
GNS461N1 | ペアマルチスーパーグリーン | 空気 | 1.5以下 | 14ミリ以上 | なし |
GNSN81N1 | ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.5以下 | 15ミリ以上 | なし |
GNSS31N1 | ペアマルチE4グリーンS | 空気 | 1.5以下 | 11ミリ以上 | なし |
GNSN31N1 | ペアマルチE4グリーン | 空気 | 1.5以下 | 12ミリ以上 | なし |
GNSN41N1 | ペアマルチE4クリア | 空気 | 1.5以下 | 12ミリ以上 | なし |
GNSN91N1 | ペアマルチLow-EクリアK74 | 空気 | 1.5以下 | 15ミリ以上 | なし |
U値:1.6以上~2.3以下、対象地域:1~6地域
※各商品の型番はこちらをご覧ください。
製品型番 | 製品名 | 中空層 | 中央部の熱貫流率 W/㎡・K |
必要な中空層 厚み |
アタッチメント |
---|---|---|---|---|---|
GNSH12N2 | ペアマルチEA | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上12ミリ以下 | なし |
GNSJ42N2 | ペアマルチレイボーググリーンS | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
GNSH22N2 | ペアマルチレイボーググリーン | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
GNSH32N2 | ペアマルチレイボーグクリア | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
GNSJ52N2 | ペアマルチスーパーグリーンS | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
GNSH42N2 | ペアマルチスーパーグリーン | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
GNSH52N2 | ペアマルチスーパークリアS | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
GNSH62N2 | ペアマルチLow-Eクリア74 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
GNSH72N2 | ペアマルチLow-EクリアK74 | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ以上9ミリ以下 | なし |
GNSJ62N2 | ペアマルチE4グリーンS | アルゴンガス | 1.6以上〜2.3以下 | 6ミリ | なし |
GNS211N2 | ペアマルチEA | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 | なし |
GNSS41N2 | ペアマルチレイボーググリーンS | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 12ミリ以下 |
なし |
GNS311N2 | ペアマルチレイボーググリーン | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 13ミリ以下 |
なし |
GNS321N2 | ペアマルチレイボーグクリア | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 13ミリ以下 |
なし |
GNSS61N2 | ペアマルチスーパーグリーンS | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 12ミリ以下 |
なし |
GNS421N2 | ペアマルチスーパーグリーン | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 13ミリ以下 |
なし |
GNSN81N2 | ペアマルチスーパークリアS | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 14ミリ以下 |
なし |
GNSS81N2 | ペアマルチE4グリーンS | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 5ミリ以上 10ミリ以下 |
なし |
GNSN11N2 | ペアマルチE4グリーン | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 5ミリ以上 11ミリ以下 |
なし |
GNSN21N2 | ペアマルチE4クリア | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 5ミリ以上 11ミリ以下 |
なし |
GNSN91N2 | ペアマルチLow-EクリアK74 | 空気 | 1.6以上~2.3以下 | 8ミリ以上 14ミリ以下 |
なし |